Маршрутный учет птиц на территории Лосиного острова (подмосковная часть) осуществляется в рамках программы мониторинга обычных видов в Европейской России. Основная задача этой программы: выявление тенденций и величины (индексов) изменения численности обычных птиц, как индикаторов состояния среды — не только для отдельных регионов и стран, но и для Европы в целом. Подробнее о программе и методике можно прочитать на сайте программы “Птицы Москвы и Подмосковья”.
http://birdsmoscow.net.ru/monitoring.html
Маршрутный учет проводился 12 мая 2013 г. Длина маршрута — 4.5 км.
Описание маршрута: Маршрут начался в 6.30 от торфяного озера (Торфянка) (правый нижний угол). От Торфянки до поймы реки Нехлюдов рукав 900м смешанного леса (сосна, ель, береза, лещина). Пойма реки Нехлюдов рукав — узкий открытый участок пойменного луга. Далее по маршруту (зеленая линия) 2км хвойного леса (ель, сосна). Далее 900м смешанного и лиственного леса (береза, осина, ель, сосна, лещина). Далее 500м вдоль опушки леса по краю поля (сады).
Наиболее массовым видами птиц оказались зяблик и большая синица. По сравнению с прошлым годом отсутствовали крапивник и пухляк. Позже крапивник был обнаружен в паре мест вне маршрута. Отмечено большое количество трещотки и малой мухоловки, пара + 1особь+самка трехпалых дятлов. Певчих дроздов отмечен меньше, возможно из-за чуть более поздних сроков наблюдений по сравнению с прошлым годом.
| 2012-05-06 | 2013-05-12 | ||||
| Количество взрослых | Количество пар на км Оборот | Количество взрослых | Количество пар на км Оборот | ||
| Тетеревятник (Accipiter gentilis) | 1 | 0,22 | |||
| Черныш (Tringa ochropus) | 1 | 0,22 | |||
| Бекас обыкновенный (Gallinago gallinago) | 1 | 0,22 | |||
| Вяхирь обыкновенный (Columba palumbus) | 1 | 0,22 | |||
| Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) | 2 | 0,44 | 3 | 0,67 | |
| Желна (Dryocopus martius) | 2 | 0,44 | |||
| Дятел большой-пестрый (Dendrocopos major) | 3 | 0,44 | 5 | 0,44 | |
| Дятел трехпалый (Picoides tridactylus) | 3 | 0,22 | |||
| Конек лесной (Anthus trivialis) | 3 | 0,70 | 4 | 0,89 | |
| Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus) | 2 | 0,44 | |||
| Сойка (Garrulus glandarius) | 2 | 0,22 | 3 | 0,22 | |
| Ворон (Corvus corax) | 2 | 0,22 | |||
| Крапивник (Troglodytes troglodytes) | 4 | 0,90 | |||
| Завирушка лесная (Prunella modularis) | 1 | 0,22 | |||
| Пересмешка зеленая (Hippolais icterina) | 2 | 0,44 | |||
| Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla) | 2 | 0,44 | 2 | 0,44 | |
| Славка садовая (Sylvia borin) | 3 | 0,44 | |||
| Славка серая (Sylvia communis) | 3 | 0,67 | |||
| Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) | 4 | 0,90 | 4 | 0,89 | |
| Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) | 4 | 0,90 | 5 | 1,11 | |
| Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) | 8 | 1,50 | 15 | 3,33 | |
| Королек желтоголовый (Regulus regulus) | 5 | 0,90 | 3 | 0,44 | |
| Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) | 3 | 0,70 | 4 | 0,67 | |
| Мухоловка малая (Ficedula parva) | 5 | 1,10 | 6 | 1,33 | |
| Зарянка (Erithacus rubecula) | 11 | 2,00 | 11 | 2,22 | |
| Соловей обыкновенный (Luscinia luscinia) | 5 | 1,11 | |||
| Дрозд черный (Turdus merula) | 1 | 0,22 | 4 | 0,44 | |
| Белобровик (Turdus iliacus) | 3 | 0,44 | |||
| Дрозд певчий (Turdus philomelos) | 18 | 3,30 | 9 | 1,80 | |
| Синица длиннохвостая (Aegithalos caudatus) | 1 | 0,22 | |||
| Пухляк (Parus montanus) | 2 | 0,44 | |||
| Московка (Parus ater) | 3 | 0,70 | 5 | 1,11 | |
| Синица большая (Parus major) | 11 | 1,80 | 21 | 4,00 | |
| Пищуха (Certhia familiaris) | 1 | 0,22 | |||
| Зяблик (Fringilla coelebs) | 56 | 10,00 | 53 | 11,11 | |
| Юрок (Fringilla montifringilla) | 2 | 0,44 | |||
| Чиж (Carduelis spinus) | 6 | 0,70 | 3 | 0,22 | |
| Клест-еловик (Loxia curvirostra) | 1 | 0,22 | |||
| Снегирь (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | 0,90 | 4 | 0,22 | |
| Дубонос обыкновенный (Coccothraustes coccothraustes) | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 | |
| Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | |
