Маршрутный учет птиц на территории Лосиного острова (подмосковная часть) осуществляется в рамках программы мониторинга обычных видов в Европейской России. Основная задача этой программы: выявление тенденций и величины (индексов) изменения численности обычных птиц, как индикаторов состояния среды — не только для отдельных регионов и стран, но и для Европы в целом. Подробнее о программе и методике можно прочитать на сайте программы «Птицы Москвы и Подмосковья».
http://birdsmoscow.net.ru/monitoring.html
Маршрутный учет проводился 06 мая 2012 г. Длина маршрута — 4.5 км.
Описание маршрута: Маршрут начался в 6.30 от торфяного озера (Торфянка) (правый нижний угол). От Торфянки до поймы реки Нехлюдов рукав 900м смешанного леса (сосна, ель, береза, лещина). Пойма реки Нехлюдов рукав — узкий открытый участок пойменного луга. Далее по маршруту (зеленая линия) 2км хвойного леса (ель, сосна). Далее 900м смешанного и лиственного леса (береза, осина, ель, сосна, лещина). Далее 500м вдоль опушки леса по краю поля (сады).
Наиболее массовым видами птиц оказались зяблик и певчий дрозд. Из не местных птиц можно отметить юрков (поздний пролет). Из интересного можно отметить наличие вяхиря (в предыдущие годы не встречался).
| Вид птицы | 06.05.2012 | ||
| Количество взрослых | Примечание | пар/км | |
| Голубеобразные (Columbiformes) | 1 | ||
| Голубиные (Columbidae) | 1 | ||
| Вяхирь обыкновенный (Columba palumbus) | 1 | 1m(ток) | 0,22 |
| Кукушкообразные (Cuculiformes) | 2 | ||
| Кукушковые (Cuculidae) | 2 | ||
| Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) | 2 | 2 | 0,44 |
| Ржанкообразные (Charadriiformes) | 1 | ||
| Бекасовые (Scolopacidae) | 1 | ||
| Черныш (Tringa ochropus) | 1 | 1ток | 0,22 |
| Дятлообразные (Piciformes) | 3 | ||
| Дятловые (Picidae) | 3 | ||
| Дятел большой-пестрый (Dendrocopos major) | 3 | 1пара+1особь | 0,44 |
| Воробьинообразные (Passeriformes) | 163 | ||
| Трясогузковые (Motacillidae) | 3 | ||
| Конек лесной (Anthus trivialis) | 3 | 3m | 0,7 |
| Врановые (Corvidae) | 4 | ||
| Сойка (Garrulus glandarius) | 2 | 1пара | 0,22 |
| Ворон (Corvus corax) | 2 | 1пара | 0,22 |
| Крапивниковые (Troglodytidae) | 4 | ||
| Крапивник (Troglodytes troglodytes) | 4 | 4m | 0,9 |
| Завирушковые (Prunellidae) | 1 | ||
| Завирушка лесная (Prunella modularis) | 1 | 1m | 0,22 |
| Славковые (Sylviidae) | 18 | ||
| Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) | 8 | 6m+1пара | 1,5 |
| Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) | 4 | 4m | 0,9 |
| Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) | 4 | 4m | 0,9 |
| Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla) | 2 | 2m | 0,44 |
| Корольковые (Regulidae) | 5 | ||
| Королек желтоголовый (Regulus regulus) | 5 | 4m+1(позывки) | 0,9 |
| Мухоловковые (Muscicapidae) | 8 | ||
| Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) | 3 | 3m | 0,7 |
| Мухоловка малая (Ficedula parva) | 5 | 5m | 1,1 |
| Дроздовые (Turdidae) | 30 | ||
| Зарянка (Erithacus rubecula) | 11 | 9m+1позывка+1(не поющая) | 2 |
| Дрозд черный (Turdus merula) | 1 | 1m | 0,22 |
| Дрозд певчий (Turdus philomelos) | 18 | 12m+6(не поющие) | 3,3 |
| Синицевые (Paridae) | 16 | ||
| Пухляк (Parus montanus) | 2 | 2m | 0,44 |
| Московка (Parus ater) | 3 | 3особи | 0,7 |
| Синица большая (Parus major) | 11 | 6m+2(пары)+1(позывка) | 1,8 |
| Вьюрковые (Fringillidae) | 73 | ||
| Зяблик (Fringilla coelebs) | 56 | 44m+7f+5(рюм+позывки) | 10 |
| Юрок (Fringilla montifringilla) | 2 | 2m(поют) | 0,44 |
| Чиж (Carduelis spinus) | 6 | 2пары+2особи | 0,7 |
| Клест-еловик (Loxia curvirostra) | 1 | 1 | 0,22 |
| Снегирь (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | 2m+1пара+2(позывки) | 0,9 |
| Дубонос обыкновенный (Coccothraustes coccothraustes) | 2 | 1пара | 0,22 |
| Овсянковые (Emberizidae) | 1 | ||
| Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) | 1 | 1m | 0,22 |
